รายละเอียด
Specifications
| Print Method | Direct Thermal |
| Print Resolution | 203 dpi |
| Print Speed | 2~8 inch/s (51-203mm/s) |
| Print Width | Max. 104mm (4.09″) |
| Print Length | Max. 2286mm (90″) |
| Dot Density | 203 dots/inch (8 dots/mm) |
| Dot Size | 0.125×0.125 mm (1mm) |
| Interface | USB |
| Memory | 4M flash, 8M sdram |
| Media Sensor | Reflective and Transmissive Sensors (adjustable) |
| Command set | TSPL emulation |
Media Characteristics
| Media Roll OD | 130mm(5″) |
| Media Type | Continuous, black mark, gap, punched hole, Fan fold and more labels |
| Media Rolling Up Method | Printing side out ward rolling |
| Media Width | Max. 0.254mm (10mil) Min. 0.06mm (2.36mil) |
| Media Roll Core Size | 25.4 mm – 38mm (1″-1.5″) |
| Media Gap | Min. 2 mm (0.09″) |
| Label Length | 10-2286mm (0.39″- 90″) |
Barcode/Fonts/Graphics Symbologie
| Enlargement&Rotation | 1 – 10 time enlargement in both directions; 0°,90°,270°,360° rotation |
| Character Size | Font 0 – font 8 |
| 1D Barcode | Code39, Code93, Code128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, china POS, ITF1 |
| 2D Barcode | QR code |
| Graphics Processing | Support BMP/PCX/BAS files |
Operating Charecteristics
| Power supply | Input: AC 110V 240V Output: DC24V/2.5A, 60W |
| Operation conditions | Temperature : 5~45°C (41~104°F), Humidity: 25~85%RH |
| Storage conditions | Temperature : -10~50°C (-10~140°F), Humidity: 10%~90%RH |
Physical Characteristics
| Printer Dimensions | 285*210*180mm(WxDxH) |
| Printer Weight | Approx. 2.1KG |
