เครื่องพิมพ์ Easybar ที่ทรงพลังมีประสิทธิภาพและกำหนดค่าได้ง่ายถูกออกแบบมาเป็นเครื่องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด มันมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และง่ายต่อการกำหนดค่าและรองรับ Windows OS และมาตรฐานที่ติดตั้งพอร์ต USB และ Ethernet มันมีการพิมพ์ที่รวดเร็วสูงถึง 200 มม. / วินาทีเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการค้าปลีก, สำนักงาน, ธนาคารหรืออื่น ๆ
รายละเอียด
Specification
Model | 4e | 4i |
วิธีการพิมพ์ | วิธีการพิมพ์ | – |
ความกว้างพิมพ์ | Max. 104 มม. (4.09”) | Max. 105.6 มม. (4.15”) |
ความเร็วในการพิมพ์ | Max. 203 มม. / วินาที, 8 IPS | Max. 152 มม. / วินาที, 6 IPS |
พิมพ์ความยาว | Max. 4000 มม. (157.5”) | Max. 2000 มม. (78.7) |
Resolution | 203 DPI | 203 DPI |
หน่วยความจำ | 8MB Flash ROM, 16MB SDRAM | – |
Media | Roll-free, die-cut, continuous, fan-fold, tags, tickets in plain or thermal paper. Width : Max. 114mm (4.5”), Min. 20mm (0.8”) Supply roll core size : Max.OD 127mm (5”), Min.ID 25.4mm (1”) Thickness : 0.08~0.20mm, included liner | – |
Ribbon | Material : Wax, Wax Resin or Resin Width : Max. 110mm Ribbon roll core size : Max.OD 70mm (2.75”) with ID 25.4mm (1”) | – |
Media Sensor | Adjustable reflective and Transmissive | – |
อินเตอร์เฟซ | USB + Ethernet | – |
ประเภทบาร์โค้ด | UPC-A /UPC-E /EAN13 /EAN8 /CODE39 /ITF-25 /CODEBAR /CODE128 /PDF417/QR Code Data Matrix/Maxi Code and etc | – |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0ºC to 40ºC (operating); -40ºC to 60ºC (storage) | – |
Power
กำลังไฟเข้า | DC 24V/2.5A |
ขนาด | 208 มม. (กว้าง) x 310 มม. (ยาว) x 195 มม. (สูง) |
น้ำหนัก | 2.62kg |